<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Vencedores dos Emmy 2008</title>
	<atom:link href="http://seriestelevisivas.com/vencedores-dos-emmy-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seriestelevisivas.com/vencedores-dos-emmy-2008/</link>
	<description>Blog, dedicado ao mundo das séries em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 14:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Indicados Emmy 2009 &#171; Bárbara Keller</title>
		<link>http://seriestelevisivas.com/vencedores-dos-emmy-2008/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Indicados Emmy 2009 &#171; Bárbara Keller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seriestelevisivas.com/?p=524#comment-1035</guid>
		<description>[...] prêmios, já na sequência temos Mad Men, com 16 indicações. As duas séries esperam repetir o feito do ano passado, quando 30 Rock abocanhou o Emmy de melhor série cômica e Mad Men o de melhor série [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prêmios, já na sequência temos Mad Men, com 16 indicações. As duas <a href='http://seriestelevisivas.com/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=2' target="_blank">séries</a> esperam repetir o feito do ano passado, quando 30 Rock abocanhou o Emmy de melhor <a href='http://seriestelevisivas.com/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=1' target="_blank">série</a> cômica e Mad Men o de melhor <a href='http://seriestelevisivas.com/wp-content/plugins/wp-affiliate-pro.php?id=1' target="_blank">série</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
